ASAの恐竜・生物一覧表になります。
・上部のフィルタで、テイム方法や出現マップなどでフィルタすることが可能です。
・右にスクロールすると出現マップや補足情報を記載しています。
名前で検索
テイム:
テイム方法:
役割:
マップ:
※マップ略称:Is=The Island、Sc=Scorched Earth、Ce=Center、Ab=Aberration、Ex=Extinction、As=Astraeos、Ra=Ragnarok、Va=Valguero、Lo=LostColony
| 名前 | テイム | 基本情報 | 出現マップ | その他 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テイム方法 | テイム用エサ | 飼育エサ | 騎乗 | サドル | サドル作成Lv | 肩乗せ | 役割 | 採取資源 | 雌雄 | 交配 | 卵生/胎生 | 特殊能力 | Is | Sc | Ce | Ab | Ex | As | Ra | Va | Lo | 備考 | ||
| アーケロン | 〇 | 手渡し | バイオトキシン | バイオトキシン | 〇 | 〇 | 45 | ー | 移動 生産 | バイオトキシン | 〇 | 〇 | 卵生 | サドルで酸素供給 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 寿司の具材生産 |
| アースロプレウラ | 〇 | 手渡し | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 54 | ー | PVP | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 全ての建材破壊可 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アイスワイバーン | 〇 | 卵奪取 | ー | 生肉 | 〇 | ー | ー | ー | 戦闘 移動 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アクロカントサウルス | 〇 | 特殊 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 77 | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 攻撃、防御バフ | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アフリカマイマイ | 〇 | 手渡し | スイートベジタブルケーキ | スイートベジタブルケーキ | ー | ー | ー | ー | 生産 | ー | ー | 〇 | 胎生 | 資源生産 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アラネオモーフス | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 40 | ー | 移動 PVP | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2026年5月に性能見直しアップデート済 | |
| アルゲンタヴィス | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 64 | ー | 戦闘 移動 運搬 PVP | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 高運搬能力 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | サドルに作業台機能あり |
| アルマドッゴ | 〇(DLC) | 特殊 | 生肉 | 生肉 | ー | 〇 | 21 | ー | 戦闘 運搬 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | コンパニオンモード | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
| アロサウルス | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 67 | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アンキロサウルス | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 36 | ー | 採取 | 鉱石全般 | 〇 | 〇 | 卵生 | 鉱石資源要員 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アンコウ | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | ー | ー | ー | 採取 | 真珠、黒真珠 | 〇 | 〇 | 卵生 | 真珠最高効率 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
| アンモナイト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ||
| イーリン | 〇 | 特殊 | プラントZの種 | 生肉 | 〇 | 〇 | 50 | ー | 移動 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 滑空能力 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| イエティ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ||
| イキオオミツバチ | 〇 | 手渡し | レアフラワー | レアフラワー | ー | ー | ー | ー | 生産 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| イグアノドン | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 30 | ー | 採取 生産 | ベリー、わら | 〇 | 〇 | 卵生 | ベリー、野菜を種化 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| イクチオサウルス | 〇 | 手渡し | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 13 | ー | 移動 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ||
| イクチオルニス | 〇 | 昏睡 | 魚肉 | 魚肉 | ー | ー | ー | ー | 採取 | 大トロ | 〇 | 〇 | 卵生 | 狩って回収モード | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
| ウミサソリ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ||
| エクウス | 〇 | 特殊 | ニンジン | メジョベリー | 〇 | 〇 | 20 | ー | 移動 | ベリー、わら | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| エルダークロー | 〇(DLC) | 特殊 | ー | 雑食 | 〇 | ー | ー | ー | 戦闘 | ベリー、木 | 〇 | 〇 | 卵生 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 卵(種)を落とす | |
| オアシサウルス | 〇(DLC) | 特殊 | ー | 土 | 〇 | ー | ー | ー | 生産 特殊 | ー | ー | ー | 卵生 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ||
| オヴィラプトル | 〇 | 昏睡 | 卵 | 卵 | ー | ー | ー | ー | 育成 | ー | 〇 | 〇 | 卵生 | 卵自動収集 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| オニコニクテリス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| カイルクペンギン | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| カストロイデス | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 61 | ー | 採取 | 木、ベリー | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ガスバッグ | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 43 | ー | 運搬 | ー | 〇 | 〇 | 胎生 | 重量無視で移動可 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | |
| ガチャ | 〇 | 特殊 | 建材 | 雑食 | 〇 | 38 | ー | 生産 | 石 | 〇 | 〇 | 胎生 | 各種資源生産可 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
| カプロスクス | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 39 | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| カマキリ | 〇 | 手渡し | デスワームの角 | 生肉 | 〇 | 〇 | 50 | ー | 採取 | 鉱石全般(ピッケル) | 〇 | 〇 | 卵生 | ピッケル装備可 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
| カリコテリウム | 〇 | 手渡し | ビール | メジョベリー | 〇 | 〇 | 42 | ー | 戦闘 PVP | ー | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ガリミムス | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 29 | ー | 移動 | ベリー、わら | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| カルカロドントサウルス | 〇 | 特殊 | 野生生物の死体 | 生肉 | 〇 | 〇 | 96 | ー | 戦闘 PVP | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 地上生物最強の一角 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
| カルキノス | 〇 | 特殊 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 65 | ー | 戦闘 移動 運搬 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ||
| カルノタウルス | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 46 | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| カルボネミス | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 10 | ー | PVP | ベリー、木 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| カワウソ | 〇 | 手渡し | 魚の死体 | 魚肉 | ー | ー | ー | 〇 | 特殊 | ー | 〇 | 〇 | 胎生 | 温度耐性付与 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ギガノトサウルス | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 96 | ー | 戦闘 PVP | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 地上生物最強の一角 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
| ギガントピテクス | 〇 | 手渡し | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | ー | ー | ー | 採取 | 繊維、ベリー、わら | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ギガントラプトル | 〇 | 特殊 | ー | 生肉 | 〇 | 〇 | 69 | ー | 育成 特殊 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 育成能力 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
| クニダリア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ||
| グランド・トルトゥガー | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 43,52 | ー | 採取 PVP | 黒真珠 | 〇 | 〇 | 卵生 | 酸素供給 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | サドルなしても騎乗可 |
| グリフィン | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | ー | ー | ー | 移動 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| グローテール | 〇 | 手渡し | アクアティックマッシュルーム | 生肉 | ー | ー | ー | 〇 | 光源 | ー | 〇 | 〇 | 卵生 | 光源機能 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | |
| ケツァルコアトルス | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 76,97 | ー | 移動 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 2026年中に性能見直しアップデート対象 | |
| ケブカサイ | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 53 | ー | 戦闘 PVP | ベリー、わら | 〇 | 〇 | 胎生 | ダッシュで攻撃強化 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ケラトサウルス | 〇 | 特殊 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 60 | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | ヒーリング能力 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ケントロサウルス | 〇 | 昏睡 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 戦闘 | ー | 〇 | 〇 | 卵生 | 攻撃反射能力 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | |
| コスモ | 〇(DLC) | 特殊 | プラントZの種 | 生肉 | ー | ー | ー | 〇 | 移動 | ー | 〇 | 〇 | 卵生 | 糸によるスイング能力 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | |
| コンプソグナトゥス | 〇 | 昏睡 | 大トロ | 生肉 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| サーベルタイガー | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 37 | ー | 戦闘 | 皮、毛皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| サルコスクス | 〇 | 昏睡 | 魚肉 | 魚肉 | 〇 | 〇 | 35 | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ||
| シーカー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| シーラカンス | 〇 | 特殊 | ー | 魚肉 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| シファクティヌス | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 55 | ー | 戦闘 PVP | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ||
| シャインホーン | 〇 | 手渡し | アクアティックマッシュルーム | アクアティックマッシュルーム | ー | ー | ー | 〇 | 光源 | ー | 〇 | 〇 | 胎生 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| ジャグバグ(原油) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 特殊 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ||
| ジャグバグ(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 特殊 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ||
| シャスタサウルス | 〇 | 特殊 | 特級キブル | 魚肉 | 〇 | 〇 | 100 | ー | 移動 特殊 | 肉、魚肉、皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| ショートフェイスベア | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 45 | ー | 採取 | ハチミツ | 〇 | 〇 | 胎生 | ハチによる騎乗解除無効 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ステゴサウルス | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 26 | ー | 採取 戦闘 PVP | わら、木材、ベリー | 〇 | 〇 | 卵生 | 騎乗解除無効 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| スピノサウルス | 〇 | 昏睡 | 魚肉 | 魚肉 | 〇 | 〇 | 71 | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| セイバートゥースサーモン | 〇 | 特殊 | ー | 魚肉 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ダイアウルフ | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | ー | ー | ー | 戦闘 移動 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ダイアホッキョクグマ | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 45 | ー | 戦闘 | ハチミツ | 〇 | 〇 | 胎生 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | Valgero個体のみテイム可 | |
| ダエオドン | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 59 | ー | 戦闘 特殊 | 生肉、皮、ベリー | 〇 | 〇 | 胎生 | ヒール能力 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| タペヤラ | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 55 | ー | 移動 PVP | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | TEKサドルあり | |
| ダンクルオステウス | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 44 | ー | 採取 | 鉱石類すべて | 〇 | 〇 | 胎生 | 鉱石集め最強 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
| ティタノサウルス | 〇 | 特殊 | ー | ー | 〇 | 〇 | 100 | ー | PVP | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | エサを食べないため最終的に餓死する | |
| ティタノボア | 〇 | 特殊 | 受精卵 | 卵 | ー | ー | ー | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | ー | ー | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ティタノミルマソルジャー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ティタノミルマドローン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| デイノスクス | 〇 | 手渡し | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 74 | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 割合ダメージ(BOSS無効) | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
| ディノテリウム | 〇 | 特殊 | ビール瓶 | メジョベリー | 〇 | 〇 | 85 | ー | 戦闘 運搬 | 生肉、皮、木材 | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| デイノニクス | 〇 | 卵奪取 | ー | 生肉 | 〇 | 〇 | 32 | ー | 戦闘 移動 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 割合ダメージ(BOSS有効) | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ディプロカウルス | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | ー | ー | ー | 移動 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ||
| ディプロドクス | 〇 | 手渡し | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 32 | ー | 移動 | わら、ベリー | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 手渡しテイムも可能 | |
| ディメトロドン | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | ー | ー | ー | ー | 育成 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 温度耐性あり | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ディモルフォドン | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | ー | ー | ー | 〇 | PVP | ー | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ティラコレオ | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 51 | ー | 戦闘 PVP | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ティラノサウルス | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 74 | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ディロフォサウルス | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | ー | ー | ー | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| デスモダス | 〇 | 特殊 | 血液パック | 生肉 | 〇 | 〇 | 74 | ー | 移動 特殊 | 腐った肉、血液パック | 〇 | 〇 | 胎生 | 空中で縦横無尽な移動可能 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
| デスワーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| テラーバード | 〇 | 昏睡 | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 33 | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| テリジノサウルス | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 69 | ー | 採取 戦闘 | 繊維、ベリー、木 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| デンキウナギ | 〇 | 手渡し | 生肉 | 生肉 | ー | ー | ー | ー | ー | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| トゥソテウティス | 〇 | 手渡し | 黒真珠 | 魚肉 | 〇 | 〇 | 91 | ー | 戦闘 PVP | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ||
| ドエディクルス | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 34 | ー | 採取 | 石 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ドードー | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| トビネズミ | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 胎生 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ||
| トリケラトプス | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 16 | ー | 採取 | わら、ベリー | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ドレイクリング | 〇(DLC) | 特殊 | 生肉 | 生肉 | ー | ー | ー | 〇 | 特殊 | ー | 〇 | 〇 | 卵生 | 経験値譲渡、「ドラゴンの宝」機能 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ドレッドスタリオン | 〇(DLC) | 特殊 | ー | 腐った肉 | 〇 | ー | ー | ー | 移動 特殊 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | 生物の出し入れ可 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ドレッドノータス | 〇 | 特殊 | エレメント | メジョベリー | 〇 | 〇 | 100 | ー | 戦闘 特殊 | ベリー | 〇 | 〇 | 卵生 | 巨大生物に対してのバフ | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | |
| ドレッドメア | 〇(DLC) | 特殊 | ー | 腐った肉 | 〇 | ー | ー | ー | 移動 特殊 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | 生物の出し入れ可 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| トロオドン | 〇 | 特殊 | ー | 生肉 | ー | ー | ー | ー | ー | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ネームレス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ||
| バイソン | 〇 | 特殊 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 50 | ー | 戦闘 育成 | 木材、わら、ベリー | 〇 | 〇 | 卵生 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| パイロメイン | 〇(DLC) | 特殊 | ー | 生肉 | 〇 | ー | ー | 〇 | 戦闘 PVP 特殊 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | マグマ無効 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
| パキケファロサウルス | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 14 | ー | 戦闘 | わら、木材 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| パキリノサウルス | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 27 | ー | 戦闘 | わら、ベリー | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| バジリスク | 〇 | 特殊 | 有精卵(ワイバーンorロックドレイク) | 生肉 | 〇 | 〇 | 85 | ー | 戦闘 PVP | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 地面に潜伏可 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | |
| バシロサウルス | 〇 | 手渡し | 生肉 | 生肉 | 〇 | 〇 | 60 | ー | 戦闘 PVP | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ||
| パラケラテリウム | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 41 | ー | PVP | わら、ベリー | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| パラサウロロフス | 〇 | 昏睡 | メジョベリー | メジョベリー | 〇 | 〇 | 9 | ー | PVP | わら、ベリー | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| バリオニクス | 〇 | 昏睡 | 魚肉 | 魚肉 | 〇 | 〇 | 49 | ー | 戦闘 | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 卵生 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| バルブドッグ | 〇 | 手渡し | こんがり肉 | 種 | ー | ー | ー | 〇 | 光源 | ー | 〇 | 〇 | 胎生 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ||
| ヒエノドン | 〇 | 特殊 | ー | 生肉 | ー | ー | ー | ー | ー | 生肉、皮 | 〇 | 〇 | 胎生 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ミートパック装備可能 | |
| ヒツジ | 〇 | 手渡し | スイートベジタブルケーキ | メジョベリー | 〇 | ー | ー | ー | 採取 生産 | わら | 〇 | 〇 | 胎生 | 屠殺可能 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
