| DayCycleSpeedScale | 1 | ゲーム内時間速度 | 値が小さいほど遅くなる | DayCycleSpeedScale=0.999989986 |
| DayTimeSpeedScale | 1 | 日中時間速度 | | DayTimeSpeedScale=2 |
| NightTimeSpeedScale | 1 | 夜間時間速度 | | NightTimeSpeedScale=2 |
| DinoDamageMultiplier | 1 | 恐竜攻撃力倍率 | | DinoDamageMultiplier=0.999989986 |
| PlayerDamageMultiplier | 1 | プレイヤー攻撃力倍率 | | PlayerDamageMultiplier=1.00073004 |
| StructureDamageMultiplier | 1 | 構造物反撃倍率 | スパイク壁など構造物が与えるダメージ | StructureDamageMultiplier=0.999989986 |
| PlayerResistanceMultiplier | 1 | プレイヤーが受けるダメージ倍率 | | PlayerResistanceMultiplier=0.75 |
| DinoResistanceMultiplier | 1 | 恐竜が受けるダメージ倍率 | | DinoResistanceMultiplier=0.75 |
| StructureResistanceMultiplier | 1 | 構造物が受けるダメージ倍率 | | StructureResistanceMultiplier=0.999989986 |
| XPMultiplier | 1 | 経験値倍率 | | XPMultiplier=3 |
| TamingSpeedMultiplier | 1 | テイム速度倍率 | 値が大きいほど速くなる | TamingSpeedMultiplier=50 |
| HarvestAmountMultiplier | 1 | 収穫量倍率 | 伐採、採掘、生物の解体などすべてに反映 | HarvestAmountMultiplier=3 |
| PlayerCharacterWaterDrainMultiplier | 1 | プレイヤー水分消費量倍率 | | PlayerCharacterWaterDrainMultiplier=0.200000003 |
| PlayerCharacterFoodDrainMultiplier | 1 | プレイヤー食料消費量倍率 | | PlayerCharacterFoodDrainMultiplier=0.200000003 |
| DinoCharacterFoodDrainMultiplier | 1 | 恐竜食料消費量倍率 | | DinoCharacterFoodDrainMultiplier=0.303330004 |
| PlayerCharacterStaminaDrainMultiplier | 1 | プレイヤースタミナ消費量倍率 | | PlayerCharacterStaminaDrainMultiplier=0.200000003 |
| DinoCharacterStaminaDrainMultiplier | 1 | 恐竜スタミナ消費量倍率 | | DinoCharacterStaminaDrainMultiplier=0.445980012 |
| PlayerCharacterHealthRecoveryMultiplier | 1 | プレイヤー体力回復速度倍率 | | PlayerCharacterHealthRecoveryMultiplier=3 |
| DinoCharacterHealthRecoveryMultiplier | 1 | 恐竜体力回復速度倍率 | | DinoCharacterHealthRecoveryMultiplier=3 |
| HarvestHealthMultiplier | 1 | 収集オブジェクト耐久地倍率 | | HarvestHealthMultiplier=3 |
| PvEStructureDecayPeriodMultiplier | 1 | 構造物劣化速度倍率 | | PvEStructureDecayPeriodMultiplier=0.999989986 |
| ResourcesRespawnPeriodMultiplier | 1 | 収集オブジェクト再出現速度倍率 | 値が小さいほど再出現頻度が高くなる | ResourcesRespawnPeriodMultiplier=0.103969999 |
| ShowMapPlayerLocation | True | マップに各プレイヤーの位置を表示する | | ShowMapPlayerLocation=True |
| AllowThirdPersonPlayer | True | 三人称カメラの許可 | | AllowThirdPersonPlayer=True |
| ServerCrosshair | False | クロスヘアの許可 | | ServerCrosshair=True |
| RCONPort | 27020 | TCP RCONポートの指定 | | RCONPort=27020 |
| TheMaxStructuresInRange | 10500 | 建築できる構造体の最大数 | | TheMaxStructuresInRange=10500 |
| StartTimeHour | -1 | ゲーム内開始時間 | | StartTimeHour=10.0000000 |
| OxygenSwimSpeedStatMultiplier | 1 | 酸素消費量に対する水泳速度倍率 | | OxygenSwimSpeedStatMultiplier=1 |
| StructurePreventResourceRadiusMultiplier | 1 | 構造物の近くで収集オブジェクトが再生する範囲 | | StructurePreventResourceRadiusMultiplier=1 |
| TribeNameChangeCooldown | 15 | トライブ名変更クールダウン時間(分) | | TribeNameChangeCooldown=15 |
| PlatformSaddleBuildAreaBoundsMultiplier | 1 | プラットフォーム上建築可能範囲 | | PlatformSaddleBuildAreaBoundsMultiplier=1 |
| AlwaysAllowStructurePickup | False | 建築後の構造物を再取得する | | AlwaysAllowStructurePickup=True |
| StructurePickupTimeAfterPlacement | 30 | 建築後再取得できる時間(秒) | | StructurePickupTimeAfterPlacement=30 |
| StructurePickupHoldDuration | 0.5 | 建築後再取得の際にカーソルをホールドする時間 | | StructurePickupHoldDuration=0.5 |
| AllowHideDamageSourceFromLogs | True | トライブログにダメージソースを表示 | | AllowHideDamageSourceFromLogs=True |
| RaidDinoCharacterFoodDrainMultiplier | 1 | 特殊恐竜の食料消費倍理宇 | ティタノサウルス等 | RaidDinoCharacterFoodDrainMultiplier=1 |
| PvEDinoDecayPeriodMultiplier | 1 | 恐竜の自動減衰時間倍率 | | PvEDinoDecayPeriodMultiplier=1 |
| KickIdlePlayersPeriod | 3600 | 放置プレイヤーのキック待機時間(秒) | | KickIdlePlayersPeriod=3600 |
| PerPlatformMaxStructuresMultiplier | 1 | プラットフォームに配置できるアイテムの最大数 | | PerPlatformMaxStructuresMultiplier=1 |
| AutoSavePeriodMinutes | 15 | オートセーブ間隔 | | AutoSavePeriodMinutes=15 |
| MaxTamedDinos | 5000 | サーバー内最大テイム数 | | MaxTamedDinos=5000 |
| MaxTamedDinos_SoftTameLimit | 5000 | 自動で削除される恐竜のテイム数上限 | | MaxTamedDinos_SoftTameLimit=5000 |
| MaxTamedDinos_SoftTameLimit_CountdownForDeletionDuration | 604800 | テイム済み生物が上限を超えた場合に破棄されるまでの時間(秒) | | MaxTamedDinos_SoftTameLimit_CountdownForDeletionDuration=604800 |
| ItemStackSizeMultiplier | 1 | アイテムスタックサイズ乗数 | | ItemStackSizeMultiplier=1 |
| RCONServerGameLogBuffer | 600 | Rconログ保存数 | | RCONServerGameLogBuffer=600 |
| ImplantSuicideCD | 28800 | リスポーン機能を2回使用した後のプレイヤー待機時間(秒) | | ImplantSuicideCD=28800 |
| AllowHitMarkers | True | ヒットマーカーのオンオフ | | AllowHitMarkers=True |
| AllowFlyerCarryPvE | False | PvEで飛行恐竜が野生恐竜を拾えるか | | AllowFlyerCarryPvE=true |
| AllowCaveBuildingPVE | True | 洞窟内の建築を許可するか | | AllowCaveBuildingPVE=true |
| ServerPVE | False | PvPを無効にしてPvEを有効にするか | | ServerPVE=True |
| ActiveEvent | 空白 | 指定したゲーム内イベントを有効にする | | ActiveEvent= |
| OverrideStartTime | False | ? | | OverrideStartTime=False |
| ActiveMods | 空白 | 指定したMODを有効にする | | ActiveMods= |
| ActiveMapMod | 空白 | 指定したMODMAPを有効にする | | ActiveMapMod=0 |
| OverrideSecondsUntilBuriedTreasureAutoReveals | 1209600 | 宝箱の自動削除時間 | | OverrideSecondsUntilBuriedTreasureAutoReveals=1209600 |
| ShowFloatingDamageText | False | ポップアップされるダメージテキストの許可 | | ShowFloatingDamageText=True |
| DisableCryopodFridgeRequirement | False | クライオポッドを冷蔵庫範囲外でも使用できるか | | DisableCryopodFridgeRequirement=True |
| ForceGachaUnhappyInCaves | True | ガチャが洞窟内で不機嫌になるか | | ForceGachaUnhappyInCaves=True |
| LimitBunkersPerTribe | True | トライブごとにテックバンカーの上限を決めるか | LostColony | LimitBunkersPerTribe=True |
| LimitBunkersPerTribeNum | 3 | トライブごとのテックバンカーの上限数 | LostColony | LimitBunkersPerTribeNum=3 |
| AllowRidingDinosInsideBunkers | True | バンカー内で恐竜に騎乗できるか | LostColony | AllowRidingDinosInsideBunkers=True |
| AllowDinoAIInsideBunkers | True | バンカー内で恐竜のAIを有効にするか | LostColony | AllowDinoAIInsideBunkers=True |
| MinDistanceBetweenBunkers | 3000 | バンカーの配置最短距離 | LostColony | MinDistanceBetweenBunkers=3000 |
| EnemyAccessBunkerHPThreshold | 0.25 | 敵がバンカーにアクセスできるようになるバンカー耐久地 | LostColony | EnemyAccessBunkerHPThreshold=0.25 |
| BunkerUnderHPThresholdDmgMultiplier | 0.05 | バンカーの受けるダメージ倍率 | LostColony | BunkerUnderHPThresholdDmgMultiplier=0.0500000007 |
| CryoHospitalHoursToRegenHP | 1 | クライオホスピタル内でのHP回復時間 | LostColony | CryoHospitalHoursToRegenHP=1 |
| CryoHospitalHoursToRegenFood | 24 | クライオホスピタル内での食料回復時間 | LostColony | CryoHospitalHoursToRegenFood=24 |
| CryoHospitalHoursToDrainTorpor | 1 | クライオホスピタル内での昏睡値回復時間 | LostColony | CryoHospitalHoursToDrainTorpor=1 |
| CryoHospitalMatingCooldownReduction | 2 | クライオホスピタル内での交配クールダウン回復時間 | LostColony | CryoHospitalMatingCooldownReduction=2 |
| BloodforgeReinforceExtraDurability | 0.3 | 血液炉で強化できる耐久地 | LostColony | BloodforgeReinforceExtraDurability=0.300000012 |
| BloodforgeReinforceResourceCostMultiplier | 3 | 血液炉強化リソースコスト倍率 | LostColony | BloodforgeReinforceResourceCostMultiplier=3 |
| BloodforgeReinforceSpeedMultiplier | 0.1 | 血液炉強化速度倍率 | LostColony | BloodforgeReinforceSpeedMultiplier=0.100000001 |
| MaxActiveOutposts | 6 | アウトポストの最大数 | LostColony | MaxActiveOutposts=6 |
| MaxActiveResourceCaches | 6 | リソースキャッシュ最大数 | LostColony | MaxActiveResourceCaches=6 |
| MaxActiveCityOutposts | 6 | シティのアウトポスト最大数 | LostColony | MaxActiveCityOutposts=6 |
| MaxActiveOutpostsSP | 1 | 特殊なアウトポストの最大数 | LostColony | MaxActiveOutpostsSP=1 |
| MaxActiveResourceCachesSP | 6 | 特殊なリソースキャッシュ最大数 | LostColony | MaxActiveResourceCachesSP=6 |
| MaxActiveCityOutpostsSP | 1 | 特殊なシティのアウトポスト最大数 | LostColony | MaxActiveCityOutpostsSP=1 |
コメント