| BabyImprintAmountMultiplier | 1 | 赤ちゃんへの刷り込み値倍率 | | BabyImprintAmountMultiplier=5 |
| BabyImprintingStatScaleMultiplier | 1 | 刷り込み値がどれだけステータスに反映されるかの倍率 | | BabyImprintingStatScaleMultiplier=6 |
| BabyCuddleIntervalMultiplier | 1 | 赤ちゃんの刷り込み要求頻度 | | BabyCuddleIntervalMultiplier=0.1 |
| BabyCuddleGracePeriodMultiplier | 1 | 赤ちゃんの刷り込み品質低下までの時間 | | BabyCuddleGracePeriodMultiplier=0.995819986 |
| BabyCuddleLoseImprintQualitySpeedMultiplier | 1 | 刷り込み要求をしない時に品質が下がる速度 | | BabyCuddleLoseImprintQualitySpeedMultiplier=0.1 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[0] | 1 | テイム済み恐竜のHP倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[0]=0.449999988 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[1] | 1 | テイム済み恐竜のスタミナ倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[1]=2.99998999 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[2] | 1 | テイム済み恐竜の気絶値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[2]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[3] | 1 | テイム済み恐竜の酸素値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[3]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[4] | 1 | テイム済み恐竜の食料値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[4]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[5] | 1 | テイム済み恐竜の水分値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[5]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[6] | 0 | テイム済み恐竜の温度耐性倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[6]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[7] | 1 | テイム済み恐竜の重量倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[7]=2.99998999 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[8] | 0 | テイム済み恐竜の攻撃力倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[8]=0.173999995 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[9] | 0 | テイム済み恐竜の速度倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[9]=20 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[10] | 0 | テイム済み恐竜の耐性値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed[10]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[0] | 1 | テイム済み恐竜のHP成長倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[0]=0.300000012 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[1] | 1 | テイム済み恐竜のスタミナ倍率成長倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[1]=1.99998999 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[2] | 1 | テイム済み恐竜の気絶値成長倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[2]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[3] | 1 | テイム済み恐竜の酸素値成長倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[3]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[4] | 1 | テイム済み恐竜の食料値成長倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[4]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[5] | 1 | テイム済み恐竜の水分値成長倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[5]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[6] | 1 | テイム済み恐竜の温度耐性成長倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[6]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[7] | 1 | テイム済み恐竜の重量成長倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[7]=6 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[8] | 1 | テイム済み恐竜の攻撃力成長倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[8]=0.300000012 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[9] | 1 | テイム済み恐竜の速度成長倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[9]=5 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[10] | 1 | テイム済み恐竜の耐性値成長倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add[10]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[0] | 1 | テイム時HP加算倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[0]=0.5 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[1] | 1 | テイム時スタミナ加算倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[1]=2.99998999 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[2] | 1 | テイム時気絶値加算倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[2]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[3] | 1 | テイム時酸素値加算倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[3]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[4] | 1 | テイム時食料値加算倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[4]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[5] | 1 | テイム時水分値加算倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[5]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[6] | 1 | テイム時温度耐性加算倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[6]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[7] | 1 | テイム時重量加算倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[7]=6 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[8] | 1 | テイム時攻撃力加算倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[8]=0.5 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[9] | 1 | テイム時速度加算倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[9]=2.99998999 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[10] | 1 | テイム時耐性値加算倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity[10]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[0] | 1 | 野生恐竜のHP倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[0]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[1] | 1 | 野生恐竜のスタミナ倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[1]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[2] | 1 | 野生恐竜の気絶値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[2]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[3] | 1 | 野生恐竜の酸素値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[3]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[4] | 1 | 野生恐竜の食料値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[4]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[5] | 1 | 野生恐竜の水分値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[5]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[6] | 1 | 野生恐竜の温度耐性倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[6]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[7] | 1 | 野生恐竜の重量倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[7]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[8] | 1 | 野生恐竜の攻撃力倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[8]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[9] | 1 | 野生恐竜の速度倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[9]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[10] | 1 | 野生恐竜の耐性値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_DinoWild[10]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_Player[0] | 1 | プレイヤーのHP倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_Player[0]=1.5 |
| PerLevelStatsMultiplier_Player[1] | 1 | プレイヤーのスタミナ倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_Player[1]=2 |
| PerLevelStatsMultiplier_Player[2] | 1 | プレイヤーの気絶値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_Player[2]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_Player[3] | 1 | プレイヤーの酸素値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_Player[3]=1 |
| PerLevelStatsMultiplier_Player[4] | 1 | プレイヤーの食料値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_Player[4]=1 |
| PerLevelStatsMultiplier_Player[5] | 1 | プレイヤーの水分値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_Player[5]=1 |
| PerLevelStatsMultiplier_Player[6] | 1 | プレイヤーの温度耐性倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_Player[6]=0.999989986 |
| PerLevelStatsMultiplier_Player[7] | 1 | プレイヤーの重量倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_Player[7]=5 |
| PerLevelStatsMultiplier_Player[8] | 1 | プレイヤーの攻撃力倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_Player[8]=2.5 |
| PerLevelStatsMultiplier_Player[9] | 1 | プレイヤーの速度倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_Player[9]=2.5 |
| PerLevelStatsMultiplier_Player[10] | 1 | プレイヤーの耐性値倍率 | | PerLevelStatsMultiplier_Player[10]=1 |
| GlobalSpoilingTimeMultiplier | 1 | 生鮮食品の腐敗時間の倍率 | | GlobalSpoilingTimeMultiplier=0 |
| GlobalItemDecompositionTimeMultiplier | 1 | ドロップ、ルートバック消滅時間の倍率 | | GlobalItemDecompositionTimeMultiplier=0 |
| GlobalCorpseDecompositionTimeMultiplier | 1 | 死体の消滅時間の倍率 | | GlobalCorpseDecompositionTimeMultiplier=6 |
| PvPZoneStructureDamageMultiplier | 6 | 洞窟内構造物の受けるダメージ倍率 | | PvPZoneStructureDamageMultiplier=6 |
| StructureDamageRepairCooldown | 180 | 構造物の修理クールダウン(秒) | | StructureDamageRepairCooldown=179.999893 |
| IncreasePvPRespawnIntervalCheckPeriod | 300 | PvP有効時リスポーン後設定値以内に死亡した場合クールダウン時間に乗算 | | IncreasePvPRespawnIntervalCheckPeriod=300.000031 |
| IncreasePvPRespawnIntervalMultiplier | 2 | 連続死亡時リスポーンクールダウン時間に乗算 | | IncreasePvPRespawnIntervalMultiplier=1.99998999 |
| IncreasePvPRespawnIntervalBaseAmount | 60 | PvP有効時リスポーンクールダウン(秒) | | IncreasePvPRespawnIntervalBaseAmount=59.9999809 |
| ResourceNoReplenishRadiusPlayers | 1 | 資源オブジェクトがプレイヤーの周囲で再生できる距離 | | ResourceNoReplenishRadiusPlayers=0.100000001 |
| ResourceNoReplenishRadiusStructures | 1 | 資源オブジェクトが構造物の周囲で再生できる距離 | | ResourceNoReplenishRadiusStructures=0.5 |
| CropGrowthSpeedMultiplier | 1 | 作物の最長速度倍率 | | CropGrowthSpeedMultiplier=50 |
| LayEggIntervalMultiplier | 1 | 卵の出産間隔倍率 | | LayEggIntervalMultiplier=0.100000001 |
| PoopIntervalMultiplier | 1 | 排便間隔倍率 | | PoopIntervalMultiplier=0.999989986 |
| CropDecaySpeedMultiplier | 1 | 作物が枯れる速度倍率 | | CropDecaySpeedMultiplier=0.999989986 |
| MatingIntervalMultiplier | 1 | テイム済み恐竜の交配間隔 | | MatingIntervalMultiplier=0.030000001 |
| EggHatchSpeedMultiplier | 1 | 卵の孵化速度倍率 | | EggHatchSpeedMultiplier=10 |
| BabyMatureSpeedMultiplier | 1 | 赤ちゃんの成長速度倍率 | | BabyMatureSpeedMultiplier=10 |
| BabyFoodConsumptionSpeedMultiplier | 1 | 赤ちゃんの食料消費速度 | | BabyFoodConsumptionSpeedMultiplier=0.999989986 |
| DinoTurretDamageMultiplier | 1 | タレットが恐竜に与えるダメージ倍率 | | DinoTurretDamageMultiplier=0.999989986 |
| DinoHarvestingDamageMultiplier | 3.2 | テイム済み恐竜が資源オブジェクトに与えるダメージ倍率 | | DinoHarvestingDamageMultiplier=6 |
| PlayerHarvestingDamageMultiplier | 1 | プレイヤーが資源オブジェクトに与えるダメージ倍率 | | PlayerHarvestingDamageMultiplier=6 |
| CustomRecipeEffectivenessMultiplier | 1 | カスタムレシピの性能倍率 | | CustomRecipeEffectivenessMultiplier=6 |
| CustomRecipeSkillMultiplier | 1 | カスタムレシピ作成速度倍率 | | CustomRecipeSkillMultiplier=6 |
| AutoPvEStartTimeSeconds | 0 | PvPvEモードが有効の時、PvEモードを開始する時間 | | AutoPvEStartTimeSeconds=0 |
| AutoPvEStopTimeSeconds | 0 | PvPvEモードが有効の時、PvEモードを終了する時間 | | AutoPvEStopTimeSeconds=0 |
| KillXPMultiplier | 1 | キルで獲得できる経験値倍率 | | KillXPMultiplier=6 |
| HarvestXPMultiplier | 1 | 収穫で獲得できる経験値倍率 | | HarvestXPMultiplier=6 |
| CraftXPMultiplier | 1 | クラフトで獲得できる経験値倍率 | | CraftXPMultiplier=6 |
| GenericXPMultiplier | 1 | 一般的な獲得経験値倍率 | | GenericXPMultiplier=6 |
| SpecialXPMultiplier | 1 | イベントで獲得できる経験値倍率 | | SpecialXPMultiplier=6 |
| FuelConsumptionIntervalMultiplier | 1 | 燃料消費間隔 | | FuelConsumptionIntervalMultiplier=1 |
| PhotoModeRangeLimit | 3000 | カメラモード時プレイヤーとカメラの最大距離 | | PhotoModeRangeLimit=3000 |
| bDisablePhotoMode | False | カメラモードの許可 | | bDisablePhotoMode=False |
| bIncreasePvPRespawnInterval | True | PvP有効時に連続死亡した場合に追加のリスポーンクールダウンを付加する | | bIncreasePvPRespawnInterval=True |
| bAutoPvETimer | False | PvPvE時に設定した時間にPvEモードに切り替える | | bAutoPvETimer=False |
| bAutoPvEUseSystemTime | False | PvPvE時に設定した時間にPvEモードに切り替える時サーバーシステム時間を利用する | | bAutoPvEUseSystemTime=False |
| bDisableFriendlyFire | False | フレンドリーファイアを許可する | | bDisableFriendlyFire=True |
| bFlyerPlatformAllowUnalignedDinoBasing | False | ケツァルの飛行中にプラットフォーム上にトライブ外の生物をのせたままにできる | | bFlyerPlatformAllowUnalignedDinoBasing=False |
| bDisableLootCrates | False | Trueの場合ルートクレートの生成を停止 | | bDisableLootCrates=False |
| bAllowCustomRecipes | True | カスタムレシピの使用できるか | | bAllowCustomRecipes=True |
| bPassiveDefensesDamageRiderlessDinos | False | スパイク壁が野生や騎乗していない恐竜にダメージを与える | | bPassiveDefensesDamageRiderlessDinos=False |
| bPvEAllowTribeWar | True | トライブ間の宣戦布告期間を有効にする | | bPvEAllowTribeWar=True |
| bPvEAllowTribeWarCancel | False | 宣戦布告された戦争をキャンセルできる | | bPvEAllowTribeWarCancel=False |
| MaxDifficulty | True | ゲーム難易度を最大にする | | MaxDifficulty=True |
| bUseSingleplayerSettings | False | ゲームバランスが個々のプレイヤーに合わせてスケールする | | bUseSingleplayerSettings=True |
| bUseCorpseLocator | True | 死亡した地点に緑の柱を立てる | | bUseCorpseLocator=True |
| bShowCreativeMode | False | 一時停止時にクリエイトモードボタンを表示する | | bShowCreativeMode=False |
| bHardLimitTurretsInRange | False | タレットの上限を有効にする | | bHardLimitTurretsInRange=True |
| bDisableStructurePlacementCollision | False | 地形を無視した建築の許可 | | bDisableStructurePlacementCollision=True |
| bAllowPlatformSaddleMultiFloors | False | 複数のプラットフォームフロアを許可 | | bAllowPlatformSaddleMultiFloors=False |
| bAllowUnlimitedRespecs | False | マインドワイプトニックが24時間のクールダウンを必要とする | | bAllowUnlimitedRespecs=True |
| bDisableDinoRiding | False | プレイヤーがテイムした恐竜に騎乗することを禁止する | | bDisableDinoRiding=False |
| bDisableDinoTaming | False | プレイヤーが恐竜をテイムすることを禁止する | | bDisableDinoTaming=False |
| OverrideMaxExperiencePointsPlayer | none | プレイヤーの経験値上限を指定した値だけ上書きする | | OverrideMaxExperiencePointsPlayer=0 |
| OverrideMaxExperiencePointsDino | none | テイムされた恐竜の経験値上限を指定した値だけ上書きする | | OverrideMaxExperiencePointsDino=0 |
| MaxNumberOfPlayersInTribe | 0 | トライブのメンバー上限数 | | MaxNumberOfPlayersInTribe=0 |
| ExplorerNoteXPMultiplier | ? | ノート発見時獲得経験値倍率 | デフォルト値不明 | ExplorerNoteXPMultiplier=6 |
| BossKillXPMultiplier | ? | ボスキル時獲得経験値倍率 | デフォルト値不明 | BossKillXPMultiplier=6 |
| AlphaKillXPMultiplier | ? | アルファボスキル時獲得経験値倍率 | デフォルト値不明 | AlphaKillXPMultiplier=6 |
| WildKillXPMultiplier | ? | 野生恐竜キル時獲得経験値倍率 | デフォルト値不明 | WildKillXPMultiplier=6 |
| CaveKillXPMultiplier | ? | 洞窟内恐竜キル時獲得経験値倍率 | デフォルト値不明 | CaveKillXPMultiplier=6 |
| TamedKillXPMultiplier | ? | テイム済み恐竜キル時獲得経験値倍率 | デフォルト値不明 | TamedKillXPMultiplier=6 |
| UnclaimedKillXPMultiplier | ? | テイム待機恐竜キル時獲得経験値倍率 | デフォルト値不明 | UnclaimedKillXPMultiplier=6 |
| SupplyCrateLootQualityMultiplier | 1 | クレート品質倍率 | 1~5 | SupplyCrateLootQualityMultiplier=5 |
| FishingLootQualityMultiplier | 1 | 釣り品質倍率 | 1~5 | FishingLootQualityMultiplier=5 |
| CraftingSkillBonusMultiplier | 1 | クラフトスキルの品質ボーナス倍率 | | CraftingSkillBonusMultiplier=1 |
| bAllowSpeedLeveling | False | プレイヤーと飛行しない恐竜の移動速度を強化できる | | bAllowSpeedLeveling=True |
| bAllowFlyerSpeedLeveling | False | 飛行恐竜の移動速度を強化できる | | bAllowFlyerSpeedLeveling=True |
| AllowFlyerCarryPvE | False | PvE時野生恐竜を飛行恐竜が運べる | | AllowFlyerCarryPvE=True |
コメント